| Sức mạnh cơ bản (Bánh răng thứ 1) - Net | 128 kW |
| Mẫu động cơ | Cát C7 |
| Sự dịch chuyển | 7,2 lít |
| Khoan | 105 mm |
| Đột quỵ | 127mm |
| Khả năng xung quanh cao | 50°C |
| Giảm độ cao | 3048 m |
| Số lượng xi lanh | 6 |
| mô-men xoắn tối đa | 996 N·m |
| mô-men xoắn tăng | 46% |
| Lưu ý (1) | Công suất thực được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 9249, SAE J1349 và EEC 80/1269 có hiệu lực tại thời điểm sản xuất. |
| Phạm vi VHP - Net | 128-143 kW (171-191 mã lực) |
| Lưu ý (3) | Mô-men xoắn cực đại đo được tại 1.000 vòng/phút ở số 4-8. |
| Lưu ý (2) | Công suất ròng được quảng cáo là công suất khả dụng ở tốc độ định mức 2.000 vòng/phút, được đo tại bánh đà khi động cơ được trang bị quạt, máy lọc không khí, bộ giảm âm và máy phát điện. |

