| Điện lực cơ bản (thang số 1) - Ròng | 128 kW |
| Mô hình động cơ | Loại C7 |
| Di dời | 7.2 l |
| Đau lắm | 105 mm |
| Đột quỵ | 127 mm |
| Khả năng môi trường cao | 50 °C |
| Độ cao giảm | 3048 m |
| Số bình | 6 |
| Động lực tối đa | 996 Nm |
| Tốc độ tăng | 46% |
| Lưu ý (1) | Năng lượng ròng được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 9249, SAE J1349 và EEC 80/1269 có hiệu lực tại thời điểm sản xuất. |
| Phạm vi VHP - Ròng | 128-143 kW (171-191 mã lực) |
| Lưu ý (3) | Mô-men xoắn tối đa được đo ở 1000 vòng/phút trong bánh răng 4-8. |
| Lưu ý (2) | Sức mạnh ròng được quảng cáo là sức mạnh có sẵn ở tốc độ định số 2.000 vòng/phút, được đo ở bánh xe lượn khi động cơ được trang bị quạt, máy lọc không khí, máy câm và máy phát điện. |

