| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 1. Giá đỡ phẳng tốt hơn cho các thiết bị xây dựng lớn hơn và không cần tháo dỡ. 2.Container rẻ nhất |
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| năng lực cung cấp: | 3000 đơn vị mỗi năm |
Cat 320d đã qua sử dụng ở tình trạng tốt và có hiệu suất tuyệt vời
Giới thiệu sản phẩm
Máy xúc CAT320D, loại máy có hiệu suất hoạt động hàng đầu của , nổi bật như một cỗ máy đáng tin cậy và hiệu quả trong phân khúc máy xúc. Tự hào với thiết kế mạnh mẽ và các tính năng tiên tiến, nó đã dẫn đầu thị trường kể từ khi được giới thiệu.
Thứ nhất, gầu HD 1,0 mét khối đảm bảo xử lý vật liệu hiệu quả, đồng thời động cơ 103 kW cung cấp năng lượng dồi dào cho nhiều ứng dụng khác nhau. Khung gầm và các bộ phận hạng nặng của máy đảm bảo độ bền và độ ổn định, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt.
Thứ hai, hệ thống thủy lực tiên tiến và bộ điều khiển chính xác của CAT320D cho phép vận hành chính xác và dễ dàng. Áp suất thủy lực của nó được tối ưu hóa để tăng cường lực đào và hiệu quả tổng thể.
Hơn nữa, trạm vận hành của CAT320D được thiết kế tiện dụng để mang lại sự thoải mái và năng suất tối đa. Cabin rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái và hệ thống điều khiển trực quan đảm bảo một môi trường làm việc dễ chịu.
Cuối cùng, CAT320D tiết kiệm nhiên liệu và lượng khí thải thấp góp phần thân thiện với môi trường. Công nghệ động cơ tiên tiến và hệ thống thủy lực được tối ưu hóa đảm bảo mức sử dụng nhiên liệu cao và giảm lượng khí thải.
Tóm lại, máy xúc CAT320D là một cỗ máy mạnh mẽ, hiệu quả và thân thiện với môi trường, lý tưởng cho nhiều ứng dụng xây dựng và vận chuyển đất. Thiết kế chắc chắn, các tính năng tiên tiến và trạm vận hành tiện dụng đảm bảo hiệu suất và năng suất tối ưu
Thông số kỹ thuật
| Loại | tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|---|
| Tổng quan | Người mẫu | 320D |
| Kiểu | Máy xúc bánh xích | |
| Trọng lượng vận hành | 20.930 kg | |
| Động cơ | Mẫu động cơ | Cat® C6.4 ACERT |
| Công suất định mức | 103 KW / 2000 vòng/phút | |
| Sự dịch chuyển | 6,37 lít | |
| Dung tích bình xăng | 410 lít | |
| Dung tích dầu động cơ | 30 lít | |
| Dung tích nước làm mát | 25 lít | |
| Thủy lực | Lưu lượng tối đa của bơm chính | 2 × 205 L/phút |
| Lưu lượng tối đa của bơm thí điểm | 32,4 L/phút | |
| Dung tích bình dầu thủy lực | 120 L | |
| Kích thước | Dung tích thùng | 1 m³ |
| Chiều dài bùng nổ | 5.700mm | |
| Chiều dài cánh tay | 2.900mm | |
| Theo dõi chiều rộng | 600mm | |
| Độ dài bản nhạc | 4.075 mm | |
| Chiều dài tổng thể | 9.460 mm | |
| Chiều rộng tổng thể | 2.800 mm | |
| Chiều cao tổng thể | 3.050 mm | |
| Hiệu suất | Chiều cao đào tối đa | 9.480 mm |
| Chiều cao đổ tối đa | 6.500 mm | |
| Độ sâu đào tối đa | 6.710mm | |
| Phạm vi tiếp cận tối đa trên mặt đất | 9.850 mm | |
| Lực đào gầu | 140,1 kN | |
| Lực đào cánh tay | 106,4 kN | |
| Tính cơ động | Giải phóng mặt bằng | 450mm |
| Tốc độ di chuyển (Cao/Thấp) | 5,7 km/h (Không được chỉ định ở mức thấp) | |
| Tốc độ xoay | 11,5 vòng/phút | |
| Khác | Bán kính xoay đuôi | 2.750 mm |
| Khả năng leo núi | 70% / 35° | |
| Dung tích | Công suất hệ thống thủy lực | 260 L |
| Trả về dung lượng thiết bị | 8 lít | |
| Khả năng giảm du lịch | 10 lít |
Hình ảnh chi tiết
![]()
![]()
![]()
![]()
Tại sao chọn chúng tôi:
| Các sản phẩm | Thương hiệu | Người mẫu |
| Máy xúc đã qua sử dụng | CON MÈO | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Huyndai | 130.150.215.225.305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Máy ủi đã qua sử dụng | CON MÈO | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Thượng Cung | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Trình tải đã qua sử dụng | CON MÈO | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liễu Cung | LG856,856H,835,836,862 | |
| Thượng Cung | SEM650,652 | |
| linh không | LG936,956,958,968 | |
| Máy xúc lật đã qua sử dụng | JCB | 3CX,4CX, |
| TRƯỜNG HỢP | 508M,580L,580N | |
| linh không | 776.777 | |
| Máy san gạt đã qua sử dụng | CON MÈO | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A, GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liễu Cung | 61.416.141.804.215 | |
| Thượng Cung | 919.921 | |
| linh không | 9180 | |
| Con lăn đường đã qua sử dụng | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Lưu Công | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
1. Phương thức thanh toán của bạn là gì?
Trả lời: T/T 30% được sử dụng làm tiền đặt cọc và 70% được thanh toán trước khi giao hàng. Trước khi bạn thanh toán số dư, chúng tôi sẽ cho bạn xem ảnh của sản phẩm và bao bì.
2. Điều khoản giao hàng của bạn là gì?
Trả lời: FOB. CIF
3. Thời gian giao hàng như thế nào?
Trả lời: Thông thường, phải mất 5 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng. Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào đơn đặt hàng và số lượng của bạn và đôi khi chúng tôi có một số hàng tồn kho.
4. Làm thế nào để đảm bảo tình trạng và tuổi thọ của máy?
Trả lời: Chúng tôi chọn một chiếc máy có tình trạng tốt và có kỹ thuật viên chuyên nghiệp để thay mặt bạn kiểm tra tất cả các bộ phận của máy.
5. Làm thế nào chúng tôi có thể nhận được dịch vụ sau bán hàng?
Trả lời: Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả các bộ phận cần thiết của máy và giao hàng cho bạn trong thời gian ngắn với giá cả hợp lý.
6. Khách hàng ghé thăm sau khi đến Trung Quốc?
Trả lời: Sau khi bạn đến Trung Quốc, công ty chúng tôi sẽ sắp xếp tài xế đón bạn tại sân bay và cung cấp chỗ ở tại khách sạn. Nếu bạn hợp tác thành công với chúng tôi, chúng tôi có thể hoàn trả vé máy bay đến Trung Quốc của bạn (chỉ hạng phổ thông)
| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 1. Giá đỡ phẳng tốt hơn cho các thiết bị xây dựng lớn hơn và không cần tháo dỡ. 2.Container rẻ nhất |
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| năng lực cung cấp: | 3000 đơn vị mỗi năm |
Cat 320d đã qua sử dụng ở tình trạng tốt và có hiệu suất tuyệt vời
Giới thiệu sản phẩm
Máy xúc CAT320D, loại máy có hiệu suất hoạt động hàng đầu của , nổi bật như một cỗ máy đáng tin cậy và hiệu quả trong phân khúc máy xúc. Tự hào với thiết kế mạnh mẽ và các tính năng tiên tiến, nó đã dẫn đầu thị trường kể từ khi được giới thiệu.
Thứ nhất, gầu HD 1,0 mét khối đảm bảo xử lý vật liệu hiệu quả, đồng thời động cơ 103 kW cung cấp năng lượng dồi dào cho nhiều ứng dụng khác nhau. Khung gầm và các bộ phận hạng nặng của máy đảm bảo độ bền và độ ổn định, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt.
Thứ hai, hệ thống thủy lực tiên tiến và bộ điều khiển chính xác của CAT320D cho phép vận hành chính xác và dễ dàng. Áp suất thủy lực của nó được tối ưu hóa để tăng cường lực đào và hiệu quả tổng thể.
Hơn nữa, trạm vận hành của CAT320D được thiết kế tiện dụng để mang lại sự thoải mái và năng suất tối đa. Cabin rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái và hệ thống điều khiển trực quan đảm bảo một môi trường làm việc dễ chịu.
Cuối cùng, CAT320D tiết kiệm nhiên liệu và lượng khí thải thấp góp phần thân thiện với môi trường. Công nghệ động cơ tiên tiến và hệ thống thủy lực được tối ưu hóa đảm bảo mức sử dụng nhiên liệu cao và giảm lượng khí thải.
Tóm lại, máy xúc CAT320D là một cỗ máy mạnh mẽ, hiệu quả và thân thiện với môi trường, lý tưởng cho nhiều ứng dụng xây dựng và vận chuyển đất. Thiết kế chắc chắn, các tính năng tiên tiến và trạm vận hành tiện dụng đảm bảo hiệu suất và năng suất tối ưu
Thông số kỹ thuật
| Loại | tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|---|
| Tổng quan | Người mẫu | 320D |
| Kiểu | Máy xúc bánh xích | |
| Trọng lượng vận hành | 20.930 kg | |
| Động cơ | Mẫu động cơ | Cat® C6.4 ACERT |
| Công suất định mức | 103 KW / 2000 vòng/phút | |
| Sự dịch chuyển | 6,37 lít | |
| Dung tích bình xăng | 410 lít | |
| Dung tích dầu động cơ | 30 lít | |
| Dung tích nước làm mát | 25 lít | |
| Thủy lực | Lưu lượng tối đa của bơm chính | 2 × 205 L/phút |
| Lưu lượng tối đa của bơm thí điểm | 32,4 L/phút | |
| Dung tích bình dầu thủy lực | 120 L | |
| Kích thước | Dung tích thùng | 1 m³ |
| Chiều dài bùng nổ | 5.700mm | |
| Chiều dài cánh tay | 2.900mm | |
| Theo dõi chiều rộng | 600mm | |
| Độ dài bản nhạc | 4.075 mm | |
| Chiều dài tổng thể | 9.460 mm | |
| Chiều rộng tổng thể | 2.800 mm | |
| Chiều cao tổng thể | 3.050 mm | |
| Hiệu suất | Chiều cao đào tối đa | 9.480 mm |
| Chiều cao đổ tối đa | 6.500 mm | |
| Độ sâu đào tối đa | 6.710mm | |
| Phạm vi tiếp cận tối đa trên mặt đất | 9.850 mm | |
| Lực đào gầu | 140,1 kN | |
| Lực đào cánh tay | 106,4 kN | |
| Tính cơ động | Giải phóng mặt bằng | 450mm |
| Tốc độ di chuyển (Cao/Thấp) | 5,7 km/h (Không được chỉ định ở mức thấp) | |
| Tốc độ xoay | 11,5 vòng/phút | |
| Khác | Bán kính xoay đuôi | 2.750 mm |
| Khả năng leo núi | 70% / 35° | |
| Dung tích | Công suất hệ thống thủy lực | 260 L |
| Trả về dung lượng thiết bị | 8 lít | |
| Khả năng giảm du lịch | 10 lít |
Hình ảnh chi tiết
![]()
![]()
![]()
![]()
Tại sao chọn chúng tôi:
| Các sản phẩm | Thương hiệu | Người mẫu |
| Máy xúc đã qua sử dụng | CON MÈO | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Huyndai | 130.150.215.225.305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Máy ủi đã qua sử dụng | CON MÈO | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Thượng Cung | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Trình tải đã qua sử dụng | CON MÈO | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liễu Cung | LG856,856H,835,836,862 | |
| Thượng Cung | SEM650,652 | |
| linh không | LG936,956,958,968 | |
| Máy xúc lật đã qua sử dụng | JCB | 3CX,4CX, |
| TRƯỜNG HỢP | 508M,580L,580N | |
| linh không | 776.777 | |
| Máy san gạt đã qua sử dụng | CON MÈO | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A, GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liễu Cung | 61.416.141.804.215 | |
| Thượng Cung | 919.921 | |
| linh không | 9180 | |
| Con lăn đường đã qua sử dụng | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Lưu Công | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
1. Phương thức thanh toán của bạn là gì?
Trả lời: T/T 30% được sử dụng làm tiền đặt cọc và 70% được thanh toán trước khi giao hàng. Trước khi bạn thanh toán số dư, chúng tôi sẽ cho bạn xem ảnh của sản phẩm và bao bì.
2. Điều khoản giao hàng của bạn là gì?
Trả lời: FOB. CIF
3. Thời gian giao hàng như thế nào?
Trả lời: Thông thường, phải mất 5 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng. Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào đơn đặt hàng và số lượng của bạn và đôi khi chúng tôi có một số hàng tồn kho.
4. Làm thế nào để đảm bảo tình trạng và tuổi thọ của máy?
Trả lời: Chúng tôi chọn một chiếc máy có tình trạng tốt và có kỹ thuật viên chuyên nghiệp để thay mặt bạn kiểm tra tất cả các bộ phận của máy.
5. Làm thế nào chúng tôi có thể nhận được dịch vụ sau bán hàng?
Trả lời: Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả các bộ phận cần thiết của máy và giao hàng cho bạn trong thời gian ngắn với giá cả hợp lý.
6. Khách hàng ghé thăm sau khi đến Trung Quốc?
Trả lời: Sau khi bạn đến Trung Quốc, công ty chúng tôi sẽ sắp xếp tài xế đón bạn tại sân bay và cung cấp chỗ ở tại khách sạn. Nếu bạn hợp tác thành công với chúng tôi, chúng tôi có thể hoàn trả vé máy bay đến Trung Quốc của bạn (chỉ hạng phổ thông)