| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 1. Giá đỡ phẳng tốt hơn cho các thiết bị xây dựng lớn hơn và không cần tháo dỡ. 2.Container rẻ nhất |
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| năng lực cung cấp: | 3000 đơn vị mỗi năm |
Komatsu pc60 đã qua sử dụng, tình trạng tốt, sẵn sàng đi làm
Giới thiệu sản phẩm
Máy đào Komatsu PC60 là một cỗ máy mạnh mẽ và đáng tin cậy được thiết kế cho nhiều ứng dụng xây dựng và vận chuyển đất. Tự hào với động cơ 40kW mạnh mẽ, PC60 mang lại hiệu suất và hiệu quả vượt trội. Trọng lượng vận hành 6 tấn và dung tích gầu 0,37 mét khối đảm bảo nó có thể xử lý các công việc đòi hỏi khắt khe một cách dễ dàng.
Các thông số kỹ thuật chính của máy xúc bao gồm chiều dài cần 3710mm, chiều dài tay đòn 1650mm và độ sâu đào lên tới 4100mm. Thiết kế nhỏ gọn và bán kính đuôi ngắn cho phép khả năng cơ động trong không gian chật hẹp, đồng thời bánh xích chắc chắn đảm bảo sự ổn định trên địa hình không bằng phẳng.
Hệ thống thủy lực của PC60 cung cấp khả năng điều khiển chính xác và vận hành trơn tru. Với tốc độ dòng chảy tối đa 155L/phút, hệ thống cho phép chu kỳ đào nhanh và hiệu quả. Máy xúc còn có dung tích bình nhiên liệu 130L, đảm bảo thời gian làm việc dài mà không cần phải đổ đầy thường xuyên.
Buồng lái của người vận hành được thiết kế công thái học để mang lại sự thoải mái tối đa và giảm mệt mỏi. Các tính năng như bảng điều khiển rõ ràng và điều khiển trực quan nâng cao sự thuận tiện và năng suất cho người vận hành.
Tóm lại, máy đào Komatsu PC60 cung cấp một giải pháp mạnh mẽ và hiệu quả cho nhiều ứng dụng xây dựng và vận chuyển đất. Thiết kế mạnh mẽ, khả năng điều khiển chính xác và các tính năng thân thiện với người vận hành khiến nó trở thành một sự bổ sung có giá trị cho bất kỳ đội xe nào.
Thông số kỹ thuật
| Loại | Đặc điểm kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Người mẫu | Komatsu PC60 | |
| Kiểu | Máy xúc bánh xích | |
| Trọng lượng vận hành | 6.300 kg | |
| Nguồn điện | Động cơ Diesel | |
| Mẫu động cơ | 4D95LE | |
| Công suất định mức | 40 kW (55 mã lực) @ 2.100 vòng/phút | |
| Kích thước | ||
| Chiều dài tổng thể (Vận chuyển) | 6.080mm | |
| Chiều rộng tổng thể | 2.225mm | |
| Chiều cao tổng thể (Giao thông vận tải) | 2.590 mm | |
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu | 350mm | |
| Bán kính xoay đuôi | 1.750 mm | |
| Theo dõi chiều rộng | 450mm | |
| Máy đo đường ray | 1.700 mm | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| Lưu lượng tối đa của bơm chính | 155 L/phút | |
| Áp suất thủy lực làm việc | 24,5 MPa | |
| Áp suất thủy lực du lịch | 24,5 MPa | |
| Áp lực thủy lực xoay | 19,1 MPa | |
| công suất | ||
| Dung tích bình xăng | 130 L | |
| Dung tích bình dầu thủy lực | 90 L | |
| Số lượng thay dầu động cơ | 11 lít | |
| Dung tích nước làm mát | 10,3 lít | |
| Hiệu suất | ||
| Tốc độ di chuyển tối đa | 2,8 - 4,5 km/giờ | |
| Dung tích thùng | 0,28 - 0,37 m³ | |
| Lực đào gầu (Tối đa) | 55,9 kN | |
| Lực đào cánh tay (Tối đa) | 38,1 kN | |
| Lực kéo tối đa | 57,5 kN | |
| Phạm vi hoạt động | ||
| Độ sâu đào tối đa | 4.100 mm | |
| Chiều cao đào tối đa | 7.150mm | |
| Chiều cao đổ tối đa | 5.015 mm | |
| Phạm vi tiếp cận tối đa | 6.360mm | |
| Độ sâu đào dọc tối đa | 3.505 mm |
Hình ảnh chi tiết
![]()
![]()
![]()
Tại sao chọn chúng tôi:
| Các sản phẩm | Thương hiệu | Người mẫu |
| Máy xúc đã qua sử dụng | CON MÈO | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Huyndai | 130.150.215.225.305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Máy ủi đã qua sử dụng | CON MÈO | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Thượng Cung | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Trình tải đã qua sử dụng | CON MÈO | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liễu Cung | LG856,856H,835,836,862 | |
| Thượng Cung | SEM650,652 | |
| linh không | LG936,956,958,968 | |
| Máy xúc lật đã qua sử dụng | JCB | 3CX,4CX, |
| TRƯỜNG HỢP | 508M,580L,580N | |
| linh không | 776.777 | |
| Máy san gạt đã qua sử dụng | CON MÈO | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A, GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liễu Cung | 61.416.141.804.215 | |
| Thượng Cung | 919.921 | |
| linh không | 9180 | |
| Con lăn đường đã qua sử dụng | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Lưu Công | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
1. Phương thức thanh toán của bạn là gì?
Trả lời: T/T 30% được sử dụng làm tiền đặt cọc và 70% được thanh toán trước khi giao hàng. Trước khi bạn thanh toán số dư, chúng tôi sẽ cho bạn xem ảnh của sản phẩm và bao bì.
2. Điều khoản giao hàng của bạn là gì?
Trả lời: FOB. CIF
3. Thời gian giao hàng như thế nào?
Trả lời: Thông thường, phải mất 5 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng. Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào đơn đặt hàng và số lượng của bạn và đôi khi chúng tôi có một số hàng tồn kho.
4. Làm thế nào để đảm bảo tình trạng và tuổi thọ của máy?
Trả lời: Chúng tôi chọn một chiếc máy có tình trạng tốt và có kỹ thuật viên chuyên nghiệp để thay mặt bạn kiểm tra tất cả các bộ phận của máy.
5. Làm thế nào chúng tôi có thể nhận được dịch vụ sau bán hàng?
Trả lời: Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả các bộ phận cần thiết của máy và giao hàng cho bạn trong thời gian ngắn với giá cả hợp lý.
6. Khách hàng ghé thăm sau khi đến Trung Quốc?
Trả lời: Sau khi bạn đến Trung Quốc, công ty chúng tôi sẽ sắp xếp tài xế đón bạn tại sân bay và cung cấp chỗ ở tại khách sạn. Nếu bạn hợp tác thành công với chúng tôi, chúng tôi có thể hoàn trả vé máy bay đến Trung Quốc của bạn (chỉ hạng phổ thông)
| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 1. Giá đỡ phẳng tốt hơn cho các thiết bị xây dựng lớn hơn và không cần tháo dỡ. 2.Container rẻ nhất |
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| năng lực cung cấp: | 3000 đơn vị mỗi năm |
Komatsu pc60 đã qua sử dụng, tình trạng tốt, sẵn sàng đi làm
Giới thiệu sản phẩm
Máy đào Komatsu PC60 là một cỗ máy mạnh mẽ và đáng tin cậy được thiết kế cho nhiều ứng dụng xây dựng và vận chuyển đất. Tự hào với động cơ 40kW mạnh mẽ, PC60 mang lại hiệu suất và hiệu quả vượt trội. Trọng lượng vận hành 6 tấn và dung tích gầu 0,37 mét khối đảm bảo nó có thể xử lý các công việc đòi hỏi khắt khe một cách dễ dàng.
Các thông số kỹ thuật chính của máy xúc bao gồm chiều dài cần 3710mm, chiều dài tay đòn 1650mm và độ sâu đào lên tới 4100mm. Thiết kế nhỏ gọn và bán kính đuôi ngắn cho phép khả năng cơ động trong không gian chật hẹp, đồng thời bánh xích chắc chắn đảm bảo sự ổn định trên địa hình không bằng phẳng.
Hệ thống thủy lực của PC60 cung cấp khả năng điều khiển chính xác và vận hành trơn tru. Với tốc độ dòng chảy tối đa 155L/phút, hệ thống cho phép chu kỳ đào nhanh và hiệu quả. Máy xúc còn có dung tích bình nhiên liệu 130L, đảm bảo thời gian làm việc dài mà không cần phải đổ đầy thường xuyên.
Buồng lái của người vận hành được thiết kế công thái học để mang lại sự thoải mái tối đa và giảm mệt mỏi. Các tính năng như bảng điều khiển rõ ràng và điều khiển trực quan nâng cao sự thuận tiện và năng suất cho người vận hành.
Tóm lại, máy đào Komatsu PC60 cung cấp một giải pháp mạnh mẽ và hiệu quả cho nhiều ứng dụng xây dựng và vận chuyển đất. Thiết kế mạnh mẽ, khả năng điều khiển chính xác và các tính năng thân thiện với người vận hành khiến nó trở thành một sự bổ sung có giá trị cho bất kỳ đội xe nào.
Thông số kỹ thuật
| Loại | Đặc điểm kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Người mẫu | Komatsu PC60 | |
| Kiểu | Máy xúc bánh xích | |
| Trọng lượng vận hành | 6.300 kg | |
| Nguồn điện | Động cơ Diesel | |
| Mẫu động cơ | 4D95LE | |
| Công suất định mức | 40 kW (55 mã lực) @ 2.100 vòng/phút | |
| Kích thước | ||
| Chiều dài tổng thể (Vận chuyển) | 6.080mm | |
| Chiều rộng tổng thể | 2.225mm | |
| Chiều cao tổng thể (Giao thông vận tải) | 2.590 mm | |
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu | 350mm | |
| Bán kính xoay đuôi | 1.750 mm | |
| Theo dõi chiều rộng | 450mm | |
| Máy đo đường ray | 1.700 mm | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| Lưu lượng tối đa của bơm chính | 155 L/phút | |
| Áp suất thủy lực làm việc | 24,5 MPa | |
| Áp suất thủy lực du lịch | 24,5 MPa | |
| Áp lực thủy lực xoay | 19,1 MPa | |
| công suất | ||
| Dung tích bình xăng | 130 L | |
| Dung tích bình dầu thủy lực | 90 L | |
| Số lượng thay dầu động cơ | 11 lít | |
| Dung tích nước làm mát | 10,3 lít | |
| Hiệu suất | ||
| Tốc độ di chuyển tối đa | 2,8 - 4,5 km/giờ | |
| Dung tích thùng | 0,28 - 0,37 m³ | |
| Lực đào gầu (Tối đa) | 55,9 kN | |
| Lực đào cánh tay (Tối đa) | 38,1 kN | |
| Lực kéo tối đa | 57,5 kN | |
| Phạm vi hoạt động | ||
| Độ sâu đào tối đa | 4.100 mm | |
| Chiều cao đào tối đa | 7.150mm | |
| Chiều cao đổ tối đa | 5.015 mm | |
| Phạm vi tiếp cận tối đa | 6.360mm | |
| Độ sâu đào dọc tối đa | 3.505 mm |
Hình ảnh chi tiết
![]()
![]()
![]()
Tại sao chọn chúng tôi:
| Các sản phẩm | Thương hiệu | Người mẫu |
| Máy xúc đã qua sử dụng | CON MÈO | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Huyndai | 130.150.215.225.305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Máy ủi đã qua sử dụng | CON MÈO | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Thượng Cung | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Trình tải đã qua sử dụng | CON MÈO | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liễu Cung | LG856,856H,835,836,862 | |
| Thượng Cung | SEM650,652 | |
| linh không | LG936,956,958,968 | |
| Máy xúc lật đã qua sử dụng | JCB | 3CX,4CX, |
| TRƯỜNG HỢP | 508M,580L,580N | |
| linh không | 776.777 | |
| Máy san gạt đã qua sử dụng | CON MÈO | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A, GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liễu Cung | 61.416.141.804.215 | |
| Thượng Cung | 919.921 | |
| linh không | 9180 | |
| Con lăn đường đã qua sử dụng | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Lưu Công | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
1. Phương thức thanh toán của bạn là gì?
Trả lời: T/T 30% được sử dụng làm tiền đặt cọc và 70% được thanh toán trước khi giao hàng. Trước khi bạn thanh toán số dư, chúng tôi sẽ cho bạn xem ảnh của sản phẩm và bao bì.
2. Điều khoản giao hàng của bạn là gì?
Trả lời: FOB. CIF
3. Thời gian giao hàng như thế nào?
Trả lời: Thông thường, phải mất 5 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng. Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào đơn đặt hàng và số lượng của bạn và đôi khi chúng tôi có một số hàng tồn kho.
4. Làm thế nào để đảm bảo tình trạng và tuổi thọ của máy?
Trả lời: Chúng tôi chọn một chiếc máy có tình trạng tốt và có kỹ thuật viên chuyên nghiệp để thay mặt bạn kiểm tra tất cả các bộ phận của máy.
5. Làm thế nào chúng tôi có thể nhận được dịch vụ sau bán hàng?
Trả lời: Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả các bộ phận cần thiết của máy và giao hàng cho bạn trong thời gian ngắn với giá cả hợp lý.
6. Khách hàng ghé thăm sau khi đến Trung Quốc?
Trả lời: Sau khi bạn đến Trung Quốc, công ty chúng tôi sẽ sắp xếp tài xế đón bạn tại sân bay và cung cấp chỗ ở tại khách sạn. Nếu bạn hợp tác thành công với chúng tôi, chúng tôi có thể hoàn trả vé máy bay đến Trung Quốc của bạn (chỉ hạng phổ thông)