Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tốc độ chuyển tiếp (km / h): | 38 | Các ngành công nghiệp áp dụng: | Công trình xây dựng |
---|---|---|---|
Kích thước (L * W * H): | 8015 * 2380 * 3050mm | Điều kiện: | Mới |
Chứng nhận: | CE/ISO9001 | Thương hiệu xi lanh thủy lực: | thương hiệu hàng đầu |
Điểm nổi bật: | road grading equipment,road grader machine |
240 HP Thiết bị phân loại động cơ xây dựng GR2405 Máy phân loại đường
XCMG 240HP Xây dựng mô tô học sinh GR2405 Động cơ tốt nghiệp Thiết bị Máy kéo Đường bánh xe mô tô
Mô tả sản phẩm của Học sinh lớp xây dựng động cơ GR2405
1. Sử dụng hệ thống thủy lực cảm biến tải, lực điều khiển nhỏ, cảm giác lái tốt và điều khiển chuyển động vi mô có thể được nhận ra;
2. Sử dụng công nghệ điều khiển công suất biến động cơ để tiết kiệm năng lượng;
3. Sử dụng công nghệ điều khiển quạt thông minh, tốc độ quạt có thể thay đổi theo nhiệt độ hệ thống được theo dõi trong thời gian thực, với mức tiêu thụ năng lượng thấp và tiếng ồn thấp;
4. Tăng cabin, không gian rộng bên trong cabin;
5. Việc sử dụng một bộ định vị góc tích hợp, ổ trục xoay có độ bền cao và hộp giảm tốc bảo vệ quá tải, thiết bị làm việc đáng tin cậy hơn;
6. Sử dụng công nghệ khóa chuyển đổi mô-men xoắn, hiệu suất truyền cao hơn.
Thông số của học sinh lớp xây dựng động cơ GR2405
Mục | GR2405 | ||
Thông số cơ bản | Mô hình động cơ | QSB6.7 | |
Công suất / tốc độ định mức | 178kW / 2200rpm | ||
Kích thước tổng thể (tiêu chuẩn) | 9300x2625x3470 | ||
Tổng trọng lượng (tiêu chuẩn) | 16700 kg | ||
Đặc điểm kỹ thuật lốp | 17,5-25 | ||
Giải phóng mặt bằng (trục trước) | 586mm | ||
Bước đi | 2156mm | ||
Không gian của trục trước và sau | 6447 mm | ||
Không gian của bánh xe giữa và sau | 1538 mm | ||
Thông số hiệu suất | Vận tốc chuyển tiếp | 5,8,11,18,25,40km / h | |
Tốc độ ngược | 5,11,25km / h | ||
Nỗ lực tích cực f = 0,75 | ≥86 kN | ||
Độ dốc tối đa | ≥25% | ||
Áp lực lạm phát lốp xe | 260kPa | ||
Áp lực hệ thống làm việc | 22MPa | ||
Áp suất truyền | 1,85-2,2Mpa | ||
Thông số làm việc | Góc lái tối đa của bánh trước | ± 48 ° | |
Góc nghiêng tối đa của bánh trước | ± 17 ° | ||
Góc dao động tối đa của trục trước | ± 15 ° | ||
Góc dao động cực đại của hộp cân bằng | ± 15 ° | ||
Góc lái tối đa của khung | ± 25 ° | ||
Bán kính quay tối thiểu | 7,3m | ||
Dao cạo | Chiều cao nâng tối đa | 480mm | |
Độ sâu cắt tối đa | 715mm | ||
Góc nghiêng tối đa | 90 ° | ||
Góc cắt | 29 ° bít69 ° | ||
Góc cách mạng | 360 ° | ||
Chiều dài và chiều cao hợp âm | 3965x610mm | ||
Lượng dầu làm đầy | Nước làm mát | 50L | |
Bình xăng | 270L | ||
Động cơ | 24L | ||
Quá trình lây truyền | 38L | ||
Hộp cân bằng | 60L | ||
Ổ trục | 36L | ||
Dầu thủy lực | 190L |
Hình ảnh của học sinh lớp mô tô xây dựng GR2405
Người liên hệ: Bonnie Cui